编辑:富利奇FullRich
| 检测项目 | 水性工业烤漆技术指标 | 粉末涂料技术指标 |
| 耐盐雾 | >500小时 | ≤500小时 |
| 耐酸性(3%HCL) | >500小时 | ≤500小时 |
| 耐碱性(5%NAOH) | 240小时 | 168小时 |
| 附着力 | 0级 | 1级 |
| 硬度 | ≥2H | >H |
| 耐人工老化 | >2400 | 800 |
| 是否含重金属 | 不含 | 有 |
| 是否有爆炸风险 | 无 | 有爆炸下限要求 |
| 烘烤时间 | 15分钟 | 45分钟 |
| 烘烤温度 | 70-150℃ | >200℃ |
从上表可知:
1、水性工业烤漆适用于中低温烘烤,相对于粉末涂料更加节省能耗;
2、水性工业烤漆可以采用喷涂浸涂静电喷涂等工艺,施工适应性更加广泛;